CRIMEAN ASTROPHYSICAL OBSERVATORY (CO), AUGUST 2024

0000

hhmm

0

s

00

Ngr

000

Nsp

000

W

00

Ngr

000

Nsp

000

W

00

Ngr

000

Nsp

000

W

00

Ngr

000

Nsp

000

W

full

in N-hemisphere

in S-hemisphere

in central zone

01 0725 3 12 126 246 5 21 71 7 105 175 1 1 11
02 0735 3 12 81 201 5 21 71 7 60 130 1 2 12
03 0725 3 11 67 177 5 17 67 6 50 110 1 9 19
04
05
06 0710 3 8 107 184 4 10 50 4 97 137 3 53 83
07
08 0625 4 10 157 257 6 35 95 4 122 162 1 21 31
09 0540 4 9 202 292 4 23 63 5 179 229 3 154 184
10 0535 3 11 134 244 5 28 78 6 106 166 3 77 107
11 0532 2 10 73 173 4 21 61 6 52 112 4 56 96
12 0621 3 10 79 179 4 20 60 6 59 119 3 14 44
13
14 0642 3 8 61 141 3 18 48 5 43 93 2 14 34
15 0633 3 8 54 134 5 31 81 3 23 53 1 20 30
16 0648 3 11 70 180 3 34 64 8 36 116 3 23 53
17 0650 3 11 79 189 5 44 94 6 35 95 1 7 17
18 0640 4 11 79 189 4 46 86 7 33 103 2 13 33
19 0645 4 11 85 195 5 42 92 6 43 103 2 21 41
20 0655 4 11 69 179 5 32 82 6 31 91 2 19 39
21 0725 4 13 45 175 6 18 78 7 27 97 4 21 61
22
23 0715 4 10 74 174 5 19 69 5 55 105 3 29 59
24 0755 3 12 72 192 6 15 75 6 57 117 4 22 62
25 0725 3 10 59 159 5 9 59 5 50 100 4 32 72
26 0545 4 13 64 194 6 15 75 7 49 119 4 9 49
27
28 0630 4 12 52 172 5 13 63 7 39 109 1 2 12
29 0735 3 10 35 135 5 14 64 5 21 71 2 6 26
30
31