CRIMEAN ASTROPHYSICAL OBSERVATORY (CO), JUNE 2024

0000

hhmm

0

s

00

Ngr

000

Nsp

000

W

00

Ngr

000

Nsp

000

W

00

Ngr

000

Nsp

000

W

00

Ngr

000

Nsp

000

W

full

in N-hemisphere

in S-hemisphere

in central zone

01 1020 2 9 85 175 6 50 110 3 35 65 1 7 17
02 0610 3 9 98 188 6 46 106 3 52 82 3 53 83
03 0750 5 11 90 200 6 57 117 5 33 83 3 46 76
04 0710 4 11 81 190 5 24 74 6 57 117 3 48 78
05 0620 5 10 57 152 5 19 69 5 38 88 2 16 36
06 0630 4 8 54 134 2 14 34 6 40 100 1 10 20
07 0700 4 9 56 146 2 8 28 7 48 118 1 1 11
08 0555 2 9 76 166 2 11 31 7 65 135 2 7 27
09 0610 5 10 43 143 1 2 12 9 41 131 1 2 12
10 0745 3 8 21 101 1 2 12 7 19 89 2 4 24
11 0740 2 5 13 63 1 1 11 4 12 52 1 2 12
12 0540 3 10 53 153 4 12 52 6 41 101 2 16 36
13
14
15
16
17
18 0550 3 6 72 132 1 25 35 5 47 97 2 46 66
19 0640 3 5 52 102 2 17 37 3 35 65 3 42 72
20 0720 4 7 69 139 2 15 35 5 44 94 1 1 11
21 0700 3 5 40 90 1 11 21 4 29 69 0 0 0
22 0620 4 7 57 127 2 13 33 5 44 94 0 0 0
23 0650 5 9 58 148 3 10 40 6 48 108 0 0 0
24 0756 2 8 51 131 2 3 23 6 48 108 2 32 52
25 0515 4 7 45 115 1 2 12 6 43 103 2 28 48
26 0515 3 8 48 128 1 2 12 7 46 116 3 26 56
27 0613 3 8 53 133 1 4 14 7 49 119 3 23 53
28 0617 3 9 46 136 1 5 15 8 41 121 2 10 30
29 0908 2 12 68 188 3 17 47 9 51 141 3 13 43
30 0553 2 14 49 189 4 14 54 10 35 135 4 26 66
31