CRIMEAN ASTROPHYSICAL OBSERVATORY (CO), JULY 2023

0000

hhmm

0

s

00

Ngr

000

Nsp

000

W

00

Ngr

000

Nsp

000

W

00

Ngr

000

Nsp

000

W

00

Ngr

000

Nsp

000

W

full

in N-hemisphere

in S-hemisphere

in central zone

01
02 0500 4 8 55 135 2 25 45 6 30 90 2 6 26
03 0440 4 8 59 139 3 26 56 5 33 83 2 10 30
04 1125 3 9 50 140 3 24 54 6 26 86 2 9 29
05 0550 3 10 61 161 3 19 49 7 42 112 2 19 39
06 0655 3 10 51 151 3 25 55 7 26 96 3 14 44
07 0510 4 10 56 156 3 23 53 7 33 103 4 32 72
08
09
10 0610 4 10 63 163 4 39 79 6 24 84 2 16 36
11 0600 4 12 75 195 5 45 95 7 30 100 3 20 50
12
13 0450 4 9 64 154 4 34 74 5 30 80 0 0 0
14 0550 3 8 46 126 3 23 53 5 23 73 0 0 0
15 0740 3 6 33 93 3 21 51 3 12 42 1 1 11
16 0730 4 7 46 116 3 34 64 3 12 42 1 1 11
17 0725 4 7 35 105 4 28 68 3 7 37 2 11 31
18 0630 3 9 62 152 5 53 103 4 9 49 2 38 58
19 0905 3 8 59 139 5 49 99 3 10 40 3 36 66
20 0535 4 8 80 160 4 56 96 4 24 64 3 47 77
21
22 0425 4 6 48 108 3 38 68 3 10 40 2 5 25
23 0430 4 7 44 114 3 16 46 4 28 68 1 3 13
24 0810 3 9 28 118 5 17 67 4 11 51 2 6 26
25 0740 3 8 29 109 4 19 59 4 10 50 2 10 30
26 0715 3 10 30 130 5 15 65 5 15 65 4 10 50
27
28
29 0513 3 10 59 159 4 26 66 6 33 93 0 0 0
30 0600 3 12 93 213 6 44 107 6 49 109 3 62 92
31 0615 3 11 77 187 6 38 98 5 39 89 1 17 27