CRIMEAN ASTROPHYSICAL OBSERVATORY (CO), AUGUST 2023

0000

hhmm

0

s

00

Ngr

000

Nsp

000

W

00

Ngr

000

Nsp

000

W

00

Ngr

000

Nsp

000

W

00

Ngr

000

Nsp

000

W

full

in N-hemisphere

in S-hemisphere

in central zone

01 0955 3 11 72 182 6 39 99 5 33 83 4 30 70
02 0737 3 11 63 173 6 38 98 5 25 75 4 26 66
03 0712 3 12 41 161 6 27 87 6 14 74 4 18 58
04 0650 3 9 28 118 6 22 82 3 6 36 3 9 39
05 0614 2 9 24 114 6 21 81 3 3 33 3 12 42
06 0627 3 9 27 117 6 29 89 3 5 35 2 8 28
07 0717 3 9 31 121 7 24 94 2 7 27 2 5 25
08 0800 3 10 20 120 6 13 73 4 7 47 2 7 27
09 0525 3 7 26 96 4 13 53 3 13 43 1 11 21
10 0600 3 7 35 105 4 21 61 3 14 44 1 17 27
11
12
13 0555 4 7 28 98 5 24 74 2 4 24 1 5 15
14 0645 3 7 27 97 5 24 74 2 3 23 1 1 11
15 0520 3 7 22 92 4 11 51 3 11 41 1 5 15
16 0535 3 8 47 127 4 30 70 4 17 57 2 23 43
17 0535 3 8 50 130 4 29 69 4 21 61 2 23 43
18 0545 3 7 28 98 4 22 62 3 6 36 0 0 0
19 0540 5 8 37 117 4 26 66 4 11 51 2 7 27
20 0535 5 7 26 96 3 12 42 4 14 54 2 5 25
21 0640 3 7 20 90 4 6 46 3 14 44 1 3 13
22 0621 3 7 20 90 4 10 50 3 10 40 1 3 13
23 0606 3 7 19 89 3 9 39 4 10 50 1 3 13
24 0724 3 4 20 60 3 17 47 1 3 13 0 0 0
25 0631 2 5 19 69 3 15 45 2 4 24 0 0 0
26 0705 4 5 14 64 3 10 40 2 4 24 1 7 17
27 0650 4 5 20 70 3 14 44 2 6 26 1 12 22
28
29 0715 4 5 27 95 4 10 50 3 8 38 2 22 42
30 0710 4 7 25 95 4 10 50 3 15 45 0 0 0
31 0700 4 5 23 73 2 14 34 3 9 39 1 1 11